PHC
PSOE
- Escó per elecció: Fuerteventura
- Grup: PSOE
- A l’escó des del 3 d’oct. del 2023
3 legislatures · des de 2019
Candidatura del 29N
- Número
- 1
- Cambra · Circumscripció
- Senat · Las Palmas
- Llista
- PSOEPARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
- Lloc
- Titular
Àgora només recull l'activitat parlamentària (votacions, iniciatives i intervencions) de la Legislatura XV.
No consta com a membre en aquesta legislatura.
En aquesta legislatura era al Congrés. Àgora només recull l'activitat parlamentària de la Legislatura XV.
La seva legislatura, en xifres
- Participació en votacions
- 99,2 % 965 de 973 votacions del PleMés que el 55 % dels senadors
- Vota com el seu grup
- 91,5 % 81 vots diferents de la majoria del grup
- Expedients en què va intervenir
- 6 Més que el 51 % dels senadorsMitjana del seu partit: 6,1
- Torns de paraula
- 6 Més que el 50 % dels senadorsMitjana del seu partit: 6,5
El detall
Perfil i grups
Procedència
Escó per elecció: Fuerteventura
Grups parlamentaris
- PSOE
- Izquierda Confederalcessió temporal del PSOE
- PSOE
Els períodes marcats com a cessió són de senadors del PSOE adscrits temporalment a un altre grup; es dedueix dels canvis de grup que publica el Senat.
Enllaços
Com va votar
Les seves 973 votacions
- Sí 375
- No 537
- Abstenció 53
- No vota 8
El seu vot va coincidir amb el resultat en el 46,6 % de les votacions en què va votar sí o no.
Votacions per mes (en vermell, sense vot)
Quan no va votar com el seu grup
Veure-les totes (81)
| Votació | Data | El seu vot | El seu grup | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la Ley de Enjuiciamie…Enmienda número 11. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA | 18 de març del 2026 | Sí | Abstenció | Rebutjada |
| Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social.En un solo acto, votación de lo enmendado por la Comisión (en lo no afectado por las votaciones anteriores) | 18 de març del 2026 | Sí | No | Aprovada |
| Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social.Enmienda número 21. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 18 de març del 2026 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social.Enmienda número 19. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 18 de març del 2026 | No | Sí | Aprovada |
| Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social.Enmienda número 18. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 18 de març del 2026 | No | Sí | Rebutjada |
| Moción sobre el correcto mantenimiento de las grandes presas de titularidad estatal.Moción con la incorporación de la enmienda del GPPLU con número de registro de entrada 74.781 | 18 de març del 2026 | No | Abstenció | Aprovada |
| Moción sobre el colapso permanente y deliberado de Rodalies de Catalunya como resultado de la desinversión sistemática.Moción en sus propios términos | 4 de març del 2026 | No | Sí | Rebutjada |
| Moción sobre la movilidad en Cataluña.Moción en sus propios términos | 4 de març del 2026 | No | Sí | Rebutjada |
| Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España.Solicitud de creación | 18 de febr. del 2026 | No | Abstenció | Aprovada |
| Moción relativa a la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la autopista del Atlántico AP-9.Moción en sus propios términos | 18 de febr. del 2026 | No | Abstenció | Aprovada |
| Moción para conmemorar el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.Moción en sus propios términos | 4 de febr. del 2026 | Sí | Abstenció | Rebutjada |
| Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024, así como de la…Ampliación del plazo hasta la finalización de sus trabajos | 16 de des. del 2025 | No | Abstenció | Aprovada |
| Moción sobre las medidas para reforzar el sistema financiero ante el crecimiento de la banca en la sombra.Moción en sus propios términos | 3 de des. del 2025 | Abstenció | Sí | Rebutjada |
| Proposición de Ley Orgánica sobre la modificación urgente de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.Toma en consideración | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmienda número 5. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmienda número 2. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmienda número 1. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmienda número 78. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmienda número 77. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmienda número 75. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmienda número 74. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmiendas números 66, 67, 71. Autor/es: MARÍA CARMEN DA SILVA MÉNDEZ (GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-COALICIÓN… | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmienda número 65. Autor/es: MARÍA CARMEN DA SILVA MÉNDEZ (GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-COALICIÓN CANARIA-A… | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmiendas números 64, 69. Autor/es: MARÍA CARMEN DA SILVA MÉNDEZ (GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-COALICIÓN CAN… | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmienda número 9. Autor/es: CARLA DELGADO GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (MÁS MADRID, EIVISSA I FORMENTERA AL SENAT, COMP… | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la cliente…Enmienda número 8. Autor/es: CARLA DELGADO GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (MÁS MADRID, EIVISSA I FORMENTERA AL SENAT, COMP… | 3 de des. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Moción para reforzar las políticas públicas frente a la cosificación y mercantilización del cuerpo de las mujeres y avanzar en la abolición de la prostitución.Moción con la corrección de errores del grupo autor con número de registro de entrada 62.129, y con la incorporación de las enmiendas 1, 5… | 26 de nov. del 2025 | Sí | Abstenció | Rebutjada |
| Moción sobre la agilización de procedimientos y la concesión de permisos temporales de trabajo a personas migrantes que presenten una oferta de empleo.Moción en sus propios términos | 19 de nov. del 2025 | Abstenció | Sí | Rebutjada |
| Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas medidas para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores.Moción en los términos de la propuesta de modificación del GPERB, GPPLU y GPIC con número de registro de entrada 61.728 | 19 de nov. del 2025 | Abstenció | Sí | Rebutjada |
| Moción relativa a la aprobación de un decreto-ley específico para abordar cuestiones pendientes de gran relevancia para la Comunidad Autónoma de Canarias.Moción con la incorporación de la enmienda del grupo parlamentario autor con número de registro de entrada 60.462, y la enmienda del GPPLU… | 5 de nov. del 2025 | Abstenció | Sí | Aprovada |
| Moción para garantizar el suministro eléctrico a las industrias y empresas en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.Moción en sus propios términos | 5 de nov. del 2025 | No | Abstenció | Aprovada |
| Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican diversos artículos.Enmienda número 17. Autor/es: ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ, IGOTZ LÓPEZ TORRE, LUIS JESÚS URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI, MARÍA DOLORE… | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 69. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Aprovada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmiendas números 65, 68. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 63. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Aprovada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 62. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Aprovada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 61. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Aprovada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmiendas números 58, 60, 64, 67. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Aprovada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 57. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 56. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmiendas números 53, 54, 66. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 174. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 173. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 172. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 170. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Aprovada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 169. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 168. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmiendas números 160, 162. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmiendas números 159, 161, 171. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmiendas números 157, 158, 163 a 166, 176. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 156. Autor/es: GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) | 5 de nov. del 2025 | No | Sí | Aprovada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 31. Autor/es: EDUARD PUJOL BONELL, JOAN BAPTISTA BAGUÉ ROURA (GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-C… | 5 de nov. del 2025 | No | Abstenció | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 30. Autor/es: EDUARD PUJOL BONELL, JOAN BAPTISTA BAGUÉ ROURA (GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-C… | 5 de nov. del 2025 | No | Abstenció | Rebutjada |
| Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.Enmienda número 29. Autor/es: EDUARD PUJOL BONELL, JOAN BAPTISTA BAGUÉ ROURA (GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-C… | 5 de nov. del 2025 | No | Abstenció | Rebutjada |
Últimes votacions sense vot
Veure-les totes (8)
| Votació | Data | El seu vot | Resultat |
|---|---|---|---|
| Suspensión del acuerdo de planteamiento de un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso de los Diputados en relación con la Proposición de Ley Orgánica de…Suspensión del acuerdo | 16 de maig del 2024 | No vota | Aprovada |
| Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como…Actualización del objeto de la comisión | 24 d’abr. del 2024 | No vota | Aprovada |
A la tribuna
On va intervenir
| Ple | 5 | |
|---|---|---|
| Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes | 1 |
En quin tipus d’assumptes va intervenir
| Mocions consegüents a interpel·lació | 3 | |
|---|---|---|
| Mocions al Ple | 2 | |
| Projectes de llei | 1 |
Intervencions per any
De què es va ocupar
- Interior. Seguridad pública
- Transportes
- Artes
- Cooperación para el desarrollo
- Defensa
- Educación
- Migraciones. Inmigración
6 expedients amb intervenció i 6 torns de paraula, segons les fitxes d’expedient del Senat. El Senat no publica la durada de les intervencions.
Les seves intervencions
Moción de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Moción por la que se insta al Gobierno a respetar las competencias estatales en materia de control de fronteras, así como a elaborar un pla…
Moción por la que se insta al Gobierno a prolongar la suspensión de la aplicación del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que s…
Moción por la que se insta al Gobierno a apoyar el mantenimiento de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en O…
Moción por la que se insta al Gobierno a ampliar el servicio de control de tráfico aéreo ATC eliminando el servicio AFIS en el aeropuerto d…
Proyecto de Ley por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas…
Agenda
Activitats públiques que el Senat publica a l’agenda de 2026.
36 edición de la Feria del Libro de Fuerteventura
Comité Regional Extraordinario PSOE Canarias
1ª Edición "Foro joven ¿podremos quedarnos?"
Acto institucional con motivo de la festividad del día de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil
Reunión con la Directora Insular de la Administración General del Estado y con el Representante de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en Fuerteventura
Las 6 fantásticas
Veure-les totes (10)
Reunión con los responsables de UGT Fuerteventura
Semana de la Administración Abierta 2026
Acto militar del 517 Aniversario del Regimiento de Infantería "Soria" 9
Acto de Declaración como Lugar de Memoria Democrática de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía
Fonts
- Senado de España, dades obertes (senado.es, CC-BY 4.0), descarregades el 26 d’oct. del 2026: composició, expedients, intervencions, agenda i xarxes.
- Senado de España, dades obertes de votacions del Ple (vot nominal).
- El Senat no publica com a dades obertes fotografia, biografia, minuts d’intervenció ni preguntes escrites: no es mostren.
- Els títols de les votacions i de les iniciatives són els textos oficials del Congrés i del Senat, en castellà.