XV legislatura: 17 d’ag. del 2023 – 6 d’oct. del 2026
Balanç de la XV legislatura
Normes aprovades, decrets llei convalidats i derogats, iniciatives per grup i votacions que el Govern ha perdut, amb les xifres de les fonts oficials.
- Lleis
- 21
- Lleis orgàniques
- 13
- Reials decrets llei
- 62
- Votacions del Ple
- 2.189
- Iniciatives legislatives
- 488
- Votacions perdudes pel Govern
- 287
Lleis i decrets llei per mes
Normes publicades al BOE, comptades pel mes de la seva data: lleis, lleis orgàniques i reials decrets llei.
Veure les dades de cada mes
| Mes | Lleis | Lleis orgàniques | Reials decrets llei | Total |
|---|---|---|---|---|
| ag 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| set 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| des 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| gen 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| març 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maig 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| juny 2024 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| jul 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ag 2024 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| set 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| nov 2024 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| des 2024 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| gen 2025 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| febr 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| març 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abr 2025 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| maig 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juny 2025 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| jul 2025 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| ag 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| set 2025 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| oct 2025 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| nov 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| des 2025 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| gen 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| febr 2026 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| març 2026 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| abr 2026 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| maig 2026 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| juny 2026 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| jul 2026 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ag 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| set 2026 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| oct 2026 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Total | 21 | 13 | 62 | 96 |
Els decrets llei posteriors a la dissolució (6 d'octubre de 2026) els aprova el Govern en funcions i els convalida la Diputació Permanent.
Decrets llei: convalidats i derogats
S'han publicat al BOE 62 reials decrets llei (també els posteriors a la dissolució). El Congrés en va convalidar 45, en va derogar 13 i de 4 no consta resultat a la font.
- Convalidats
- 45
- Derogats
- 13
- Sense resultat registrat
- 4
Decrets llei derogats pel Congrés
| Decret llei | Títol | Votació | BOE |
|---|---|---|---|
| 7/2023 | por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la … | 10 de gen. del 2024 (Veure votació: 7/2023) | BOE |
| 10/2024 | para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025. | 22 de gen. del 2025 (Veure votació: 10/2024) | BOE |
| 9/2024 | por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad so… | 22 de gen. del 2025 (Veure votació: 9/2024) | BOE |
| 7/2025 | por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. | 22 de jul. del 2025 (Veure votació: 7/2025) | BOE |
| 16/2025 | por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. | 27 de gen. del 2026 (Veure votació: 16/2025) | BOE |
| 2/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. | 26 de febr. del 2026 (Veure votació: 2/2026) | BOE |
| 4/2026 | por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. | 26 de febr. del 2026 (Veure votació: 4/2026) | BOE |
| 8/2026 | de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. | 28 d’abr. del 2026 (Veure votació: 8/2026) | BOE |
| 15/2026 | de autorización de operaciones de crédito extraordinarias a organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal. | 25 de juny del 2026 (Veure votació: 15/2026) | BOE |
| 16/2026 | de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a la Corporación Radio Televisión Española, SA, S.M.E. | 14 de jul. del 2026 (Veure votació: 16/2026) | BOE |
| 21/2026 | de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. | 16 de set. del 2026 (Veure votació: 21/2026) | BOE |
| 26/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. | 2 d’oct. del 2026 (Veure votació: 26/2026) | BOE |
| 27/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. | 2 d’oct. del 2026 (Veure votació: 27/2026) | BOE |
Comptat com a derogat: la font de normes no hi té resultat, però el Ple en va rebutjar la convalidació a la votació indicada: 7/2023 (10 de gen. del 2024) .
Iniciatives legislatives per grup i resultat
Projectes de llei, proposicions de llei i propostes de reforma d'estatut presentades a la legislatura (488). Una iniciativa de diversos autors compta per a cadascun.
| Autor | Presentades | Aprovades | Rebutjades | Retirades | Caducades | Altres | Repartiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 63 | 1 | 16 | 3 | 32 | 11 | |
| PSOE | 40 | 9 | 8 | 3 | 19 | 1 | |
| Vox | 48 | 0 | 16 | 1 | 20 | 11 | |
| Sumar | 68 | 0 | 7 | 12 | 49 | 0 | |
| ERC | 16 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | |
| Junts | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| PNV | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
| Mixt | 62 | 1 | 4 | 12 | 39 | 6 | |
| Govern | 115 | 22 | 2 | 2 | 89 | 0 | |
| Senat | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
| Altres (parlaments autonòmics i comissions) | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
«Caducades»: sense tramitació acabada en dissoldre's les Corts (6 d'octubre de 2026). «Altres»: decaigudes, inadmeses, subsumides en una altra iniciativa i traslladades a la legislatura següent.
Proposicions no de llei (PNL) per grup
PNL presentades per cada grup i què n'ha estat. Una PNL de diversos grups compta per a cadascun.
| Grup | Presentades | Aprovades | Rebutjades | Retirades | Caducades | Altres | Repartiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 241 | 37 | 8 | 10 | 182 | 4 | |
| PSOE | 123 | 36 | 3 | 5 | 79 | 0 | |
| Vox | 152 | 0 | 14 | 2 | 131 | 5 | |
| Sumar | 142 | 7 | 7 | 13 | 106 | 9 | |
| ERC | 26 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | |
| Junts | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| EH Bildu | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| PNV | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Mixt | 172 | 3 | 6 | 8 | 153 | 2 |
| Grup | Presentades | Aprovades | Rebutjades | Retirades | Caducades | Altres | Repartiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1.370 | 498 | 105 | 44 | 715 | 8 | |
| PSOE | 571 | 305 | 63 | 18 | 185 | 0 | |
| Vox | 553 | 60 | 145 | 1 | 338 | 9 | |
| Sumar | 589 | 101 | 69 | 40 | 369 | 10 | |
| ERC | 160 | 57 | 21 | 13 | 68 | 1 | |
| Junts | 40 | 17 | 8 | 3 | 12 | 0 | |
| EH Bildu | 38 | 7 | 9 | 3 | 19 | 0 | |
| PNV | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| Mixt | 445 | 50 | 26 | 12 | 352 | 5 | |
| Senat | 97 | 45 | 19 | 3 | 30 | 0 |
Una PNL «caducada» no es va arribar a votar abans de la dissolució: no va ser rebutjada. «Altres»: no admeses i convertides en una altra iniciativa.
Preguntes al Govern per grup
Preguntes presentades per cada grup. Una pregunta de diversos grups compta per a cadascun.
| Grup | Orals al Ple | Orals en comissió | Escrites |
|---|---|---|---|
| PP | 686 | 1.111 | 25.301 |
| PSOE | 3 | 84 | 943 |
| Vox | 137 | 378 | 7.410 |
| Sumar | 19 | 84 | 2.986 |
| ERC | 75 | 28 | 384 |
| Junts | 72 | 8 | 602 |
| EH Bildu | 71 | 5 | 136 |
| PNV | 70 | 7 | 68 |
| Mixt | 72 | 207 | 6.992 |
| Senat | 0 | 65 | 0 |
| Total | 1.205 | 1.976 | 44.849 |
Les preguntes es compten, no es llisten una a una. «Senat» són preguntes de senadors en comissions mixtes.
Votacions perdudes pel Govern
En 287 votacions del Ple, PSOE i Sumar van votar, cadascun, majoritàriament en el mateix sentit i el resultat va ser el contrari: 80 a favor i rebutjada, 207 en contra i aprovada.
Regla: la postura d'un grup és l'opció (sí, no, abstenció) amb més vots dels seus diputats; els que no voten no compten i un empat la deixa sense postura. És «perduda» si PSOE i Sumar van votar a favor i va sortir rebutjada, o van votar en contra i va sortir aprovada. Inclou votacions sobre esmenes, mocions i PNL d'altres grups.
| Tipus | Votacions |
|---|---|
| Iniciatives legislatives | 86 |
| Decrets llei | 12 |
| Proposicions no de llei | 76 |
| Mocions | 101 |
| Reformes (Constitució, Reglament, Estatut) | 1 |
| Tractats i convenis | 2 |
| Comissions i subcomissions | 1 |
| Altres | 8 |
| Total | 287 |
7 d'aquestes podrien exigir majoria qualificada que la font no permet comprovar; el resultat d'aquestes pot variar.
Veure les 287 votacions al cercador · Veure només les de decrets llei
Fonts i dates
- Congrés dels Diputats, dades obertes de votacions i de diputats, descarregades el 27/10/2026.
- Congrés dels Diputats, dades obertes d'iniciatives, actualitzades el 26/10/2026.
- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, dades obertes, consultades el 26/10/2026.
- Qué Hacen Los Diputados. (2022). [HTML]. Political Watch - Fundación Salvador Soler. Dades de l'API a 16/10/2026.