XV. legealdia: 2023 abu. 17(a) – 2026 urr. 6(a)
XV. legealdiaren balantzea
Onartutako arauak, balioztatutako eta indargabetutako lege-dekretuak, taldeen ekimenak eta Gobernuak galdutako bozketak, iturri ofizialen zifrekin.
- Legeak
- 21
- Lege organikoak
- 13
- Errege lege-dekretuak
- 62
- Osoko bilkuretako bozketak
- 2.189
- Lege-ekimenak
- 488
- Gobernuak galdutako bozketak
- 287
Legeak eta lege-dekretuak hilabeteka
BOEn argitaratutako arauak, haien datako hilabetearen arabera zenbatuta: legeak, lege organikoak eta errege lege-dekretuak.
Ikusi hilabete bakoitzeko datuak
| Hilabetea | Legeak | Lege organikoak | Errege lege-dekretuak | Guztira |
|---|---|---|---|---|
| abu 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ira 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| urr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aza 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abe 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| urt 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ots 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| api 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| eka 2024 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| uzt 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abu 2024 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ira 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| urr 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| aza 2024 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| abe 2024 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| urt 2025 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ots 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| api 2025 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| mai 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eka 2025 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| uzt 2025 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| abu 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ira 2025 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| urr 2025 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| aza 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abe 2025 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| urt 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ots 2026 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mar 2026 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| api 2026 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| mai 2026 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| eka 2026 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| uzt 2026 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| abu 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ira 2026 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| urr 2026 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Guztira | 21 | 13 | 62 | 96 |
Desegin ondorengo (2026ko urriaren 6a) lege-dekretuak funtzioetan dagoen Gobernuak onartzen ditu eta Batzorde Iraunkorrak balioztatzen ditu.
Lege-dekretuak: balioztatuak eta indargabetuak
62 errege lege-dekretu argitaratu dira BOEn (baita desegitearen ondorengoak ere). Kongresuak 45 balioztatu zituen, 13 indargabetu zituen eta 4ren emaitza ez dago iturrian.
- Balioztatuak
- 45
- Indargabetuak
- 13
- Emaitzarik gabe
- 4
Kongresuak indargabetutako lege-dekretuak
| Lege-dekretua | Izenburua | Bozketa | BOE |
|---|---|---|---|
| 7/2023 | por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la … | 2024 urt. 10(a) (Ikusi bozketa: 7/2023) | BOE |
| 10/2024 | para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025. | 2025 urt. 22(a) (Ikusi bozketa: 10/2024) | BOE |
| 9/2024 | por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad so… | 2025 urt. 22(a) (Ikusi bozketa: 9/2024) | BOE |
| 7/2025 | por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. | 2025 uzt. 22(a) (Ikusi bozketa: 7/2025) | BOE |
| 16/2025 | por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. | 2026 urt. 27(a) (Ikusi bozketa: 16/2025) | BOE |
| 2/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. | 2026 ots. 26(a) (Ikusi bozketa: 2/2026) | BOE |
| 4/2026 | por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. | 2026 ots. 26(a) (Ikusi bozketa: 4/2026) | BOE |
| 8/2026 | de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. | 2026 api. 28(a) (Ikusi bozketa: 8/2026) | BOE |
| 15/2026 | de autorización de operaciones de crédito extraordinarias a organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal. | 2026 eka. 25(a) (Ikusi bozketa: 15/2026) | BOE |
| 16/2026 | de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a la Corporación Radio Televisión Española, SA, S.M.E. | 2026 uzt. 14(a) (Ikusi bozketa: 16/2026) | BOE |
| 21/2026 | de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. | 2026 ira. 16(a) (Ikusi bozketa: 21/2026) | BOE |
| 26/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. | 2026 urr. 2(a) (Ikusi bozketa: 26/2026) | BOE |
| 27/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. | 2026 urr. 2(a) (Ikusi bozketa: 27/2026) | BOE |
Indargabetutzat zenbatua: arau-iturrian emaitzarik ez dago, baina Osoko Bilkurak bere balioztatzea baztertu zuen adierazitako bozketan: 7/2023 (2024 urt. 10(a)) .
Lege-ekimenak taldeka eta emaitzaka
Legealdian aurkeztutako lege-proiektuak, lege-proposamenak eta estatutu-erreforma proposamenak (488). Egile askoko ekimen bat egile bakoitzarentzat zenbatzen da.
| Egilea | Aurkeztuak | Onartuak | Baztertuak | Kenduak | Iraungiak | Besteak | Banaketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 63 | 1 | 16 | 3 | 32 | 11 | |
| PSOE | 40 | 9 | 8 | 3 | 19 | 1 | |
| Vox | 48 | 0 | 16 | 1 | 20 | 11 | |
| Sumar | 68 | 0 | 7 | 12 | 49 | 0 | |
| ERC | 16 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | |
| Junts | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| EAJ-PNV | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
| Talde Mistoa | 62 | 1 | 4 | 12 | 39 | 6 | |
| Gobernua | 115 | 22 | 2 | 2 | 89 | 0 | |
| Senatua | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
| Beste batzuk (autonomia parlamentuak eta batzordeak) | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
«Iraungiak»: Gorteak desegin zirenean (2026ko urriaren 6a) tramitazioa amaitu gabe zutenak. «Besteak»: erori direnak, onartu ez direnak, beste ekimen batean txertatuak eta hurrengo legealdira eramanak.
Lege-proposamenik gabeko proposamenak (PNL) taldeka
Talde bakoitzak aurkeztutako PNLak eta zer gertatu zaien. Talde askoren PNL bat talde bakoitzarentzat zenbatzen da.
| Taldea | Aurkeztuak | Onartuak | Baztertuak | Kenduak | Iraungiak | Besteak | Banaketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 241 | 37 | 8 | 10 | 182 | 4 | |
| PSOE | 123 | 36 | 3 | 5 | 79 | 0 | |
| Vox | 152 | 0 | 14 | 2 | 131 | 5 | |
| Sumar | 142 | 7 | 7 | 13 | 106 | 9 | |
| ERC | 26 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | |
| Junts | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| EH Bildu | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| EAJ-PNV | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Talde Mistoa | 172 | 3 | 6 | 8 | 153 | 2 |
| Taldea | Aurkeztuak | Onartuak | Baztertuak | Kenduak | Iraungiak | Besteak | Banaketa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1.370 | 498 | 105 | 44 | 715 | 8 | |
| PSOE | 571 | 305 | 63 | 18 | 185 | 0 | |
| Vox | 553 | 60 | 145 | 1 | 338 | 9 | |
| Sumar | 589 | 101 | 69 | 40 | 369 | 10 | |
| ERC | 160 | 57 | 21 | 13 | 68 | 1 | |
| Junts | 40 | 17 | 8 | 3 | 12 | 0 | |
| EH Bildu | 38 | 7 | 9 | 3 | 19 | 0 | |
| EAJ-PNV | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| Talde Mistoa | 445 | 50 | 26 | 12 | 352 | 5 | |
| Senatua | 97 | 45 | 19 | 3 | 30 | 0 |
«Iraungi» den PNL bat ez zen bozkatu desegin aurretik: ez zen baztertu. «Besteak»: onartu gabeak eta beste ekimen batean bihurtuak.
Gobernuari galderak taldeka
Talde bakoitzak aurkeztutako galderak. Talde askoren galdera bat talde bakoitzarentzat zenbatzen da.
| Taldea | Ahozkoak Osoko Bilkuran | Ahozkoak batzordean | Idatziak |
|---|---|---|---|
| PP | 686 | 1.111 | 25.301 |
| PSOE | 3 | 84 | 943 |
| Vox | 137 | 378 | 7.410 |
| Sumar | 19 | 84 | 2.986 |
| ERC | 75 | 28 | 384 |
| Junts | 72 | 8 | 602 |
| EH Bildu | 71 | 5 | 136 |
| EAJ-PNV | 70 | 7 | 68 |
| Talde Mistoa | 72 | 207 | 6.992 |
| Senatua | 0 | 65 | 0 |
| Guztira | 1.205 | 1.976 | 44.849 |
Galderak zenbatu egiten dira, ez dira banan-banan zerrendatzen. «Senatua»: senatarien galderak batzorde mistoetan.
Gobernuak galdutako bozketak
Osoko Bilkurako 287 bozketatan PSOEk eta Sumarrek, bakoitzak, gehiengoz zentzu berean bozkatu zuten eta emaitza kontrakoa izan zen: 80 alde eta baztertua, 207 aurka eta onartua.
Araua: talde baten jarrera bere diputatuen boto gehien dituen aukera da (bai, ez, abstentzioa); ez bozkatzen dutenak ez dira zenbatzen eta berdinketak jarrerarik gabe uzten du. «Galdua» da PSOEk eta Sumarrek alde bozkatu eta baztertu bada, edo aurka bozkatu eta onartu bada. Beste taldeen zuzenketei, mozioei eta PNLei buruzko bozketak barne.
| Mota | Bozketak |
|---|---|
| Lege-ekimenak | 86 |
| Lege-dekretuak | 12 |
| Lege-proposamenik gabeko proposamenak | 76 |
| Mozioak | 101 |
| Erreformak (Konstituzioa, Erregelamendua, Estatutua) | 1 |
| Itunak eta hitzarmenak | 2 |
| Batzordeak eta azpibatzordeak | 1 |
| Besteak | 8 |
| Guztira | 287 |
Horietako 7k gehiengo kualifikatua eska lezakete, eta iturriak ez du egiaztatzen uzten; horien emaitza alda daiteke.
Ikusi 287 bozketak bilatzailean · Ikusi lege-dekretuenak soilik
Iturriak eta datak
- Diputatuen Kongresua, bozketen eta diputatuen datu irekiak, 27/10/2026(e)an deskargatuak.
- Diputatuen Kongresua, ekimenen datu irekiak, 26/10/2026(e)an eguneratuak.
- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, datu irekiak, 26/10/2026(e)an kontsultatuak.
- Qué Hacen Los Diputados. (2022). [HTML]. Political Watch - Fundación Salvador Soler. APIko datuak 16/10/2026ra arte.