XV legislatura: 17 ago 2023 – 6 oct 2026
Balance de la XV legislatura
Normas aprobadas, decretos-ley convalidados y derogados, iniciativas por grupo y votaciones que el Gobierno ha perdido, con las cifras de las fuentes oficiales.
- Leyes
- 21
- Leyes orgánicas
- 13
- Reales decretos-ley
- 62
- Votaciones del Pleno
- 2189
- Iniciativas legislativas
- 488
- Votaciones perdidas por el Gobierno
- 287
Leyes y decretos-ley por mes
Normas publicadas en el BOE, contadas por el mes de su fecha: leyes, leyes orgánicas y reales decretos-ley.
Ver los datos de cada mes
| Mes | Leyes | Leyes orgánicas | Reales decretos-ley | Total |
|---|---|---|---|---|
| ago 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sept 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dic 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ene 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| feb 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| may 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| jun 2024 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| jul 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ago 2024 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| sept 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| nov 2024 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| dic 2024 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| ene 2025 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| feb 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abr 2025 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| may 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jun 2025 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| jul 2025 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| ago 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sept 2025 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| oct 2025 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| nov 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| dic 2025 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| ene 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| feb 2026 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mar 2026 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| abr 2026 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| may 2026 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| jun 2026 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| jul 2026 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ago 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| sept 2026 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| oct 2026 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Total | 21 | 13 | 62 | 96 |
Los decretos-ley posteriores a la disolución (6 de octubre de 2026) los aprueba el Gobierno en funciones y los convalida la Diputación Permanente.
Decretos-ley: convalidados y derogados
Se han publicado en el BOE 62 reales decretos-ley (también los posteriores a la disolución). El Congreso convalidó 45, derogó 13 y de 4 no consta resultado en la fuente.
- Convalidados
- 45
- Derogados
- 13
- Sin resultado registrado
- 4
Decretos-ley derogados por el Congreso
| Decreto-ley | Título | Votación | BOE |
|---|---|---|---|
| 7/2023 | por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la … | 10 ene 2024 (Ver votación: 7/2023) | BOE |
| 10/2024 | para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025. | 22 ene 2025 (Ver votación: 10/2024) | BOE |
| 9/2024 | por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad so… | 22 ene 2025 (Ver votación: 9/2024) | BOE |
| 7/2025 | por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. | 22 jul 2025 (Ver votación: 7/2025) | BOE |
| 16/2025 | por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. | 27 ene 2026 (Ver votación: 16/2025) | BOE |
| 2/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. | 26 feb 2026 (Ver votación: 2/2026) | BOE |
| 4/2026 | por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. | 26 feb 2026 (Ver votación: 4/2026) | BOE |
| 8/2026 | de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. | 28 abr 2026 (Ver votación: 8/2026) | BOE |
| 15/2026 | de autorización de operaciones de crédito extraordinarias a organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal. | 25 jun 2026 (Ver votación: 15/2026) | BOE |
| 16/2026 | de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a la Corporación Radio Televisión Española, SA, S.M.E. | 14 jul 2026 (Ver votación: 16/2026) | BOE |
| 21/2026 | de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. | 16 sept 2026 (Ver votación: 21/2026) | BOE |
| 26/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. | 2 oct 2026 (Ver votación: 26/2026) | BOE |
| 27/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. | 2 oct 2026 (Ver votación: 27/2026) | BOE |
Contado como derogado: la fuente de normas no tiene resultado, pero el Pleno rechazó su convalidación en la votación indicada: 7/2023 (10 ene 2024) .
Iniciativas legislativas por grupo y resultado
Proyectos de ley, proposiciones de ley y propuestas de reforma de estatuto presentadas en la legislatura (488). Una iniciativa de varios autores cuenta para cada uno.
| Autor | Presentadas | Aprobadas | Rechazadas | Retiradas | Caducadas | Otros | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 63 | 1 | 16 | 3 | 32 | 11 | |
| PSOE | 40 | 9 | 8 | 3 | 19 | 1 | |
| Vox | 48 | 0 | 16 | 1 | 20 | 11 | |
| Sumar | 68 | 0 | 7 | 12 | 49 | 0 | |
| ERC | 16 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | |
| Junts | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| PNV | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
| Mixto | 62 | 1 | 4 | 12 | 39 | 6 | |
| Gobierno | 115 | 22 | 2 | 2 | 89 | 0 | |
| Senado | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
| Otros (parlamentos autonómicos y comisiones) | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
«Caducadas»: sin tramitación terminada al disolverse las Cortes (6 de octubre de 2026). «Otros»: decaídas, inadmitidas, subsumidas en otra iniciativa y trasladadas a la legislatura siguiente.
Proposiciones no de ley (PNL) por grupo
PNL presentadas por cada grupo y qué ha pasado con ellas. Una PNL de varios grupos cuenta para cada uno.
| Grupo | Presentadas | Aprobadas | Rechazadas | Retiradas | Caducadas | Otros | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 241 | 37 | 8 | 10 | 182 | 4 | |
| PSOE | 123 | 36 | 3 | 5 | 79 | 0 | |
| Vox | 152 | 0 | 14 | 2 | 131 | 5 | |
| Sumar | 142 | 7 | 7 | 13 | 106 | 9 | |
| ERC | 26 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | |
| Junts | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| EH Bildu | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| PNV | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Mixto | 172 | 3 | 6 | 8 | 153 | 2 |
| Grupo | Presentadas | Aprobadas | Rechazadas | Retiradas | Caducadas | Otros | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1370 | 498 | 105 | 44 | 715 | 8 | |
| PSOE | 571 | 305 | 63 | 18 | 185 | 0 | |
| Vox | 553 | 60 | 145 | 1 | 338 | 9 | |
| Sumar | 589 | 101 | 69 | 40 | 369 | 10 | |
| ERC | 160 | 57 | 21 | 13 | 68 | 1 | |
| Junts | 40 | 17 | 8 | 3 | 12 | 0 | |
| EH Bildu | 38 | 7 | 9 | 3 | 19 | 0 | |
| PNV | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| Mixto | 445 | 50 | 26 | 12 | 352 | 5 | |
| Senado | 97 | 45 | 19 | 3 | 30 | 0 |
Una PNL «caducada» no llegó a votarse antes de la disolución: no fue rechazada. «Otros»: no admitidas y convertidas en otra iniciativa.
Preguntas al Gobierno por grupo
Preguntas presentadas por cada grupo. Una pregunta de varios grupos cuenta para cada uno.
| Grupo | Orales en el Pleno | Orales en comisión | Escritas |
|---|---|---|---|
| PP | 686 | 1111 | 25.301 |
| PSOE | 3 | 84 | 943 |
| Vox | 137 | 378 | 7410 |
| Sumar | 19 | 84 | 2986 |
| ERC | 75 | 28 | 384 |
| Junts | 72 | 8 | 602 |
| EH Bildu | 71 | 5 | 136 |
| PNV | 70 | 7 | 68 |
| Mixto | 72 | 207 | 6992 |
| Senado | 0 | 65 | 0 |
| Total | 1205 | 1976 | 44.849 |
Las preguntas se cuentan, no se listan una a una. «Senado» son preguntas de senadores en comisiones mixtas.
Votaciones perdidas por el Gobierno
En 287 votaciones del Pleno PSOE y Sumar votaron, cada uno, mayoritariamente en el mismo sentido y el resultado fue el contrario: 80 a favor y rechazada, 207 en contra y aprobada.
Regla: la postura de un grupo es la opción (sí, no, abstención) con más votos de sus diputados; los que no votan no cuentan y un empate la deja sin postura. Es «perdida» si PSOE y Sumar votaron a favor y salió rechazada, o votaron en contra y salió aprobada. Incluye votaciones sobre enmiendas, mociones y PNL de otros grupos.
| Tipo | Votaciones |
|---|---|
| Iniciativas legislativas | 86 |
| Decretos-ley | 12 |
| Proposiciones no de ley | 76 |
| Mociones | 101 |
| Reformas (Constitución, Reglamento, Estatuto) | 1 |
| Tratados y convenios | 2 |
| Comisiones y subcomisiones | 1 |
| Otras | 8 |
| Total | 287 |
7 de ellas podrían exigir mayoría cualificada que la fuente no permite comprobar; el resultado de esas puede variar.
Ver las 287 votaciones en el buscador · Ver solo las de decretos-ley
Fuentes y fechas
- Congreso de los Diputados, datos abiertos de votaciones y de diputados, descargados el 27/10/2026.
- Congreso de los Diputados, datos abiertos de iniciativas, actualizados el 26/10/2026.
- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, datos abiertos, consultados el 26/10/2026.
- Qué Hacen Los Diputados. (2022). [HTML]. Political Watch - Fundación Salvador Soler. Datos de la API a 16/10/2026.