XV lexislatura: 17 de ago. de 2023 – 6 de out. de 2026
Balance da XV lexislatura
Normas aprobadas, decretos-lei convalidados e derrogados, iniciativas por grupo e votacións que o Goberno perdeu, coas cifras das fontes oficiais.
- Leis
- 21
- Leis orgánicas
- 13
- Reais decretos-lei
- 62
- Votacións do Pleno
- 2.189
- Iniciativas lexislativas
- 488
- Votacións perdidas polo Goberno
- 287
Leis e decretos-lei por mes
Normas publicadas no BOE, contadas polo mes da súa data: leis, leis orgánicas e reais decretos-lei.
Ver os datos de cada mes
| Mes | Leis | Leis orgánicas | Reais decretos-lei | Total |
|---|---|---|---|---|
| ago 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| set 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| out 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dec 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| xan 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| feb 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maio 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| xuño 2024 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| xul 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ago 2024 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| set 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| out 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| nov 2024 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| dec 2024 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| xan 2025 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| feb 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abr 2025 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| maio 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xuño 2025 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| xul 2025 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| ago 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| set 2025 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| out 2025 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| nov 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| dec 2025 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| xan 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| feb 2026 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mar 2026 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| abr 2026 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| maio 2026 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| xuño 2026 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| xul 2026 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ago 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| set 2026 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| out 2026 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Total | 21 | 13 | 62 | 96 |
Os decretos-lei posteriores á disolución (6 de outubro de 2026) apróbaos o Goberno en funcións e convalídaos a Deputación Permanente.
Decretos-lei: convalidados e derrogados
Publicáronse no BOE 62 reais decretos-lei (tamén os posteriores á disolución). O Congreso convalidou 45, derrogou 13 e de 4 non consta resultado na fonte.
- Convalidados
- 45
- Derrogados
- 13
- Sen resultado rexistrado
- 4
Decretos-lei derrogados polo Congreso
| Decreto-lei | Título | Votación | BOE |
|---|---|---|---|
| 7/2023 | por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la … | 10 de xan. de 2024 (Ver votación: 7/2023) | BOE |
| 10/2024 | para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025. | 22 de xan. de 2025 (Ver votación: 10/2024) | BOE |
| 9/2024 | por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad so… | 22 de xan. de 2025 (Ver votación: 9/2024) | BOE |
| 7/2025 | por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. | 22 de xul. de 2025 (Ver votación: 7/2025) | BOE |
| 16/2025 | por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. | 27 de xan. de 2026 (Ver votación: 16/2025) | BOE |
| 2/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. | 26 de feb. de 2026 (Ver votación: 2/2026) | BOE |
| 4/2026 | por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. | 26 de feb. de 2026 (Ver votación: 4/2026) | BOE |
| 8/2026 | de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. | 28 de abr. de 2026 (Ver votación: 8/2026) | BOE |
| 15/2026 | de autorización de operaciones de crédito extraordinarias a organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal. | 25 de xuño de 2026 (Ver votación: 15/2026) | BOE |
| 16/2026 | de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a la Corporación Radio Televisión Española, SA, S.M.E. | 14 de xul. de 2026 (Ver votación: 16/2026) | BOE |
| 21/2026 | de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. | 16 de set. de 2026 (Ver votación: 21/2026) | BOE |
| 26/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. | 2 de out. de 2026 (Ver votación: 26/2026) | BOE |
| 27/2026 | por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. | 2 de out. de 2026 (Ver votación: 27/2026) | BOE |
Contado como derrogado: a fonte de normas non ten resultado, pero o Pleno rexeitou a súa convalidación na votación indicada: 7/2023 (10 de xan. de 2024) .
Iniciativas lexislativas por grupo e resultado
Proxectos de lei, proposicións de lei e propostas de reforma de estatuto presentadas na lexislatura (488). Unha iniciativa de varios autores conta para cada un.
| Autor | Presentadas | Aprobadas | Rexeitadas | Retiradas | Caducadas | Outras | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 63 | 1 | 16 | 3 | 32 | 11 | |
| PSOE | 40 | 9 | 8 | 3 | 19 | 1 | |
| Vox | 48 | 0 | 16 | 1 | 20 | 11 | |
| Sumar | 68 | 0 | 7 | 12 | 49 | 0 | |
| ERC | 16 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | |
| Junts | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| PNV | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
| Mixto | 62 | 1 | 4 | 12 | 39 | 6 | |
| Goberno | 115 | 22 | 2 | 2 | 89 | 0 | |
| Senado | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
| Outros (parlamentos autonómicos e comisións) | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
«Caducadas»: sen tramitación rematada ao disolverse as Cortes (6 de outubro de 2026). «Outras»: decaídas, inadmitidas, subsumidas noutra iniciativa e trasladadas á lexislatura seguinte.
Proposicións non de lei (PNL) por grupo
PNL presentadas por cada grupo e que pasou con elas. Unha PNL de varios grupos conta para cada un.
| Grupo | Presentadas | Aprobadas | Rexeitadas | Retiradas | Caducadas | Outras | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 241 | 37 | 8 | 10 | 182 | 4 | |
| PSOE | 123 | 36 | 3 | 5 | 79 | 0 | |
| Vox | 152 | 0 | 14 | 2 | 131 | 5 | |
| Sumar | 142 | 7 | 7 | 13 | 106 | 9 | |
| ERC | 26 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | |
| Junts | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| EH Bildu | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| PNV | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Mixto | 172 | 3 | 6 | 8 | 153 | 2 |
| Grupo | Presentadas | Aprobadas | Rexeitadas | Retiradas | Caducadas | Outras | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1.370 | 498 | 105 | 44 | 715 | 8 | |
| PSOE | 571 | 305 | 63 | 18 | 185 | 0 | |
| Vox | 553 | 60 | 145 | 1 | 338 | 9 | |
| Sumar | 589 | 101 | 69 | 40 | 369 | 10 | |
| ERC | 160 | 57 | 21 | 13 | 68 | 1 | |
| Junts | 40 | 17 | 8 | 3 | 12 | 0 | |
| EH Bildu | 38 | 7 | 9 | 3 | 19 | 0 | |
| PNV | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| Mixto | 445 | 50 | 26 | 12 | 352 | 5 | |
| Senado | 97 | 45 | 19 | 3 | 30 | 0 |
Unha PNL «caducada» non chegou a votarse antes da disolución: non foi rexeitada. «Outras»: non admitidas e convertidas noutra iniciativa.
Preguntas ao Goberno por grupo
Preguntas presentadas por cada grupo. Unha pregunta de varios grupos conta para cada un.
| Grupo | Orais no Pleno | Orais en comisión | Escritas |
|---|---|---|---|
| PP | 686 | 1.111 | 25.301 |
| PSOE | 3 | 84 | 943 |
| Vox | 137 | 378 | 7.410 |
| Sumar | 19 | 84 | 2.986 |
| ERC | 75 | 28 | 384 |
| Junts | 72 | 8 | 602 |
| EH Bildu | 71 | 5 | 136 |
| PNV | 70 | 7 | 68 |
| Mixto | 72 | 207 | 6.992 |
| Senado | 0 | 65 | 0 |
| Total | 1.205 | 1.976 | 44.849 |
As preguntas cóntanse, non se listan unha a unha. «Senado» son preguntas de senadores en comisións mixtas.
Votacións perdidas polo Goberno
En 287 votacións do Pleno PSOE e Sumar votaron, cada un, maioritariamente no mesmo sentido e o resultado foi o contrario: 80 a favor e rexeitada, 207 en contra e aprobada.
Regra: a postura dun grupo é a opción (si, non, abstención) con máis votos dos seus deputados; os que non votan non contan e un empate déixaa sen postura. É «perdida» se PSOE e Sumar votaron a favor e saíu rexeitada, ou votaron en contra e saíu aprobada. Inclúe votacións sobre emendas, mocións e PNL doutros grupos.
| Tipo | Votacións |
|---|---|
| Iniciativas lexislativas | 86 |
| Decretos-lei | 12 |
| Proposicións non de lei | 76 |
| Mocións | 101 |
| Reformas (Constitución, Regulamento, Estatuto) | 1 |
| Tratados e convenios | 2 |
| Comisións e subcomisións | 1 |
| Outras | 8 |
| Total | 287 |
7 delas poderían esixir maioría cualificada que a fonte non permite comprobar; o resultado desas pode variar.
Ver as 287 votacións no buscador · Ver só as de decretos-lei
Fontes e datas
- Congreso dos Deputados, datos abertos de votacións e de deputados, descargados o 27/10/2026.
- Congreso dos Deputados, datos abertos de iniciativas, actualizados o 26/10/2026.
- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, datos abertos, consultados o 26/10/2026.
- Qué Hacen Los Diputados. (2022). [HTML]. Political Watch - Fundación Salvador Soler. Datos da API a 16/10/2026.