Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa al incremento de la inseguridad en España.
Rebutjada Sí 33 · No 313 · Abstencions 0 · No voten 4
- Sí
- 33
- No
- 313
- Abst.
- 0
- No vota
- 4
- Data
- 17 de set. del 2025
- Sessió plenària
- 132
- Votació núm.
- 2
- Expedient
- 162/000552
- Tipus
- Proposicions no de llei
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 136 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 118 | 0 | 2 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixt | 0 | 9 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 33 | 313 | 0 | 4 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.