Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
Rebutjada Sí 45 · No 291 · Abstencions 11 · No voten 3
- Sí
- 45
- No
- 291
- Abst.
- 11
- No vota
- 3
- Data
- 8 d’oct. del 2025
- Sessió plenària
- 136
- Votació núm.
- 91
- Expedient
- 162/000580
- Tipus
- Proposicions no de llei
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 135 | 0 | 2 | En contra |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstenció |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 0 | 0 | 4 | 1 | Abstenció |
| Mixt | 6 | 3 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 45 | 291 | 11 | 3 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.