Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), sobre las medidas necesarias para impulsar el sector pesquero gallego.
Aprovada Sí 183 · No 4 · Abstencions 155 · No voten 8
- Sí
- 183
- No
- 4
- Abst.
- 155
- No vota
- 8
- Data
- 16 d’oct. del 2025
- Sessió plenària
- 139
- Votació núm.
- 11
- Expedient
- 173/000127
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 0 | 0 | 118 | 2 | Abstenció |
| Vox | 0 | 0 | 32 | 1 | Abstenció |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 5 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 0 | 0 | 5 | 0 | Abstenció |
| Mixt | 4 | 4 | 0 | 1 | Sense postura clara |
| Total | 183 | 4 | 155 | 8 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.