Votacions del Ple
Votacions del Ple
Propuesta de la Comisión de Sanidad, de creación de una Subcomisión relativa al estudio de la situación del sector veterinario en el Estado español.
Aprovada Sí 313 · No 33 · Abstencions 0 · No voten 4
- Sí
- 313
- No
- 33
- Abst.
- 0
- No vota
- 4
- Data
- 27 de nov. del 2025
- Sessió plenària
- 151
- Votació núm.
- 15
- Expedient
- 158/000014
- Tipus
- Comissions i subcomissions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 8 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 313 | 33 | 0 | 4 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.