Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora.
Rebutjada Sí 20 · No 323 · Abstencions 7 · No voten 0
- Sí
- 20
- No
- 323
- Abst.
- 7
- Data
- 26 de març del 2026
- Sessió plenària
- 169
- Votació núm.
- 38
- Expedient
- 173/000156
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1 | 136 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 0 | 121 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 0 | 6 | 0 | Abstenció |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 0 | 7 | 1 | 0 | En contra |
| Total | 20 | 323 | 7 | 0 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.