Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora.
Rebutjada Sí 20 · No 191 · Abstencions 138 · No voten 1
- Sí
- 20
- No
- 191
- Abst.
- 138
- No vota
- 1
- Data
- 26 de març del 2026
- Sessió plenària
- 169
- Votació núm.
- 42
- Expedient
- 173/000156
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 137 | 0 | Abstenció |
| PSOE | 0 | 121 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 0 | 32 | 0 | 1 | En contra |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 1 | 6 | 1 | 0 | En contra |
| Total | 20 | 191 | 138 | 1 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.