Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora.
Rebutjada Sí 7 · No 330 · Abstencions 12 · No voten 1
- Sí
- 7
- No
- 330
- Abst.
- 12
- No vota
- 1
- Data
- 26 de març del 2026
- Sessió plenària
- 169
- Votació núm.
- 46
- Expedient
- 173/000156
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 136 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 121 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstenció |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 0 | 5 | 0 | Abstenció |
| Mixt | 0 | 8 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 7 | 330 | 12 | 1 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.