Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social.
Aprovada Sí 313 · No 4 · Abstencions 33 · No voten 0
- Sí
- 313
- No
- 4
- Abst.
- 33
- Data
- 26 de març del 2026
- Sessió plenària
- 169
- Votació núm.
- 60
- Expedient
- 121/000036
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 121 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Vox | 0 | 0 | 33 | 0 | Abstenció |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 4 | 4 | 0 | 0 | Sense postura clara |
| Total | 313 | 4 | 33 | 0 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.