Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas.
Aprovada Sí 320 · No 11 · Abstencions 16 · No voten 3
- Sí
- 320
- No
- 11
- Abst.
- 16
- No vota
- 3
- Data
- 30 d’abr. del 2026
- Sessió plenària
- 177
- Votació núm.
- 8
- Expedient
- 173/000168
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 25 | 1 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstenció |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstenció |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 2 | 4 | 2 | 0 | En contra |
| Total | 320 | 11 | 16 | 3 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.