Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible.
Aprovada Sí 158 · No 31 · Abstencions 156 · No voten 5
- Sí
- 158
- No
- 31
- Abst.
- 156
- No vota
- 5
- Data
- 18 de juny del 2026
- Sessió plenària
- 188
- Votació núm.
- 10
- Expedient
- 162/000793
- Tipus
- Proposicions no de llei
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 1 | Abstenció |
| Vox | 0 | 0 | 32 | 1 | Abstenció |
| Sumar | 0 | 25 | 0 | 1 | En contra |
| ERC | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 4 | 0 | 4 | 0 | Sense postura clara |
| Total | 158 | 31 | 156 | 5 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.