Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga), relativa a los planes del Gobierno sobre el encarecimiento de la vida.
Rebutjada Sí 18 · No 171 · Abstencions 157 · No voten 4
- Sí
- 18
- No
- 171
- Abst.
- 157
- No vota
- 4
- Data
- 16 de set. del 2026
- Sessió plenària
- 198
- Votació núm.
- 8
- Expedient
- 173/000187
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 1 | Abstenció |
| Vox | 0 | 32 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 0 | 0 | 24 | 2 | Abstenció |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstenció |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 0 | 0 | 5 | 0 | Abstenció |
| Mixt | 5 | 2 | 1 | 1 | A favor |
| Total | 18 | 171 | 157 | 4 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.