Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, de jubilación sin penalización.
Aprovada Sí 178 · No 33 · Abstencions 136 · No voten 3
- Sí
- 178
- No
- 33
- Abst.
- 136
- No vota
- 3
- Data
- 22 de set. del 2026
- Sessió plenària
- 199
- Votació núm.
- 2
- Expedient
- 122/000105
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 136 | 1 | Abstenció |
| PSOE | 121 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Vox | 0 | 32 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 4 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Mixt | 8 | 1 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 178 | 33 | 136 | 3 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.