Votacions del Ple
Votacions del Ple
Dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
Aprovada Sí 343 · No 1 · Abstencions 2 · No voten 4
- Sí
- 343
- No
- 1
- Abst.
- 2
- No vota
- 4
- Data
- 30 de set. del 2026
- Sessió plenària
- 202
- Votació núm.
- 20
- Expedient
- 042/000044
- Tipus
- Reformes (Constitució, Reglament, Estatut)
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 118 | 1 | 1 | 1 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 24 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 8 | 0 | 1 | 0 | A favor |
| Total | 343 | 1 | 2 | 4 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.