Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
Aprovada Sí 176 · No 169 · Abstencions 0 · No voten 5
- Sí
- 176
- No
- 169
- Abst.
- 0
- No vota
- 5
- Data
- 27 de febr. del 2024
- Sessió plenària
- 24
- Votació núm.
- 1
- Expedient
- 122/000005
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 135 | 0 | 2 | En contra |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 27 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 6 | 1 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 176 | 169 | 0 | 5 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.