Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar a los españoles trabajos estables y de calidad.
Rebutjada Sí 164 · No 177 · Abstencions 1 · No voten 8
- Sí
- 164
- No
- 177
- Abst.
- 1
- No vota
- 8
- Data
- 23 d’oct. del 2024
- Sessió plenària
- 70
- Votació núm.
- 22
- Expedient
- 173/000057
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 133 | 0 | 0 | 4 | A favor |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 31 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Sumar | 0 | 27 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 4 | 0 | 1 | En contra |
| Mixt | 0 | 6 | 1 | 1 | En contra |
| Total | 164 | 177 | 1 | 8 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.