Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para una Estrategia Integral para una Transición Energética limpia, justa y competitiva.
Rechazada Sí 138 · No 204 · Abstenciones 7 · No votan 1
- Sí
- 138
- No
- 204
- Abst.
- 7
- No vota
- 1
- Fecha
- 8 may 2025
- Sesión plenaria
- 109
- Votación núm.
- 8
- Expediente
- 162/000348
- Tipo
- Proposiciones no de ley
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 0 | 32 | 0 | 1 | En contra |
| Sumar | 0 | 27 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 1 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 138 | 204 | 7 | 1 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.