Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al establecimiento por ley de un despido realmente restaurativo y disuasorio.
Aprobada Sí 171 · No 170 · Abstenciones 6 · No votan 3
- Sí
- 171
- No
- 170
- Abst.
- 6
- No vota
- 3
- Fecha
- 17 sept 2025
- Sesión plenaria
- 132
- Votación núm.
- 3
- Expediente
- 162/000253
- Tipo
- Proposiciones no de ley
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1 | 136 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 6 | 1 | Abstención |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 1 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 171 | 170 | 6 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.