Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
Rechazada Sí 53 · No 170 · Abstenciones 125 · No votan 2
- Sí
- 53
- No
- 170
- Abst.
- 125
- No vota
- 2
- Fecha
- 8 oct 2025
- Sesión plenaria
- 136
- Votación núm.
- 95
- Expediente
- 162/000580
- Tipo
- Proposiciones no de ley
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 136 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 0 | Abstención |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 0 | 0 | 4 | 1 | Abstención |
| Mixto | 7 | 1 | 1 | 0 | A favor |
| Total | 53 | 170 | 125 | 2 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.