Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
Aprobada Sí 175 · No 174 · Abstenciones 0 · No votan 1
- Sí
- 175
- No
- 174
- Abst.
- 0
- No vota
- 1
Perdida por el Gobierno: PSOE y Sumar votaron mayoritariamente en contra y la votación fue aprobada.
- Fecha
- 13 nov 2025
- Sesión plenaria
- 146
- Votación núm.
- 77
- Expediente
- 121/000009
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 1 | 119 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 5 | 4 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 175 | 174 | 0 | 1 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.