Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos.
Aprobada Sí 313 · No 0 · Abstenciones 33 · No votan 4
- Sí
- 313
- No
- 0
- Abst.
- 33
- No vota
- 4
- Fecha
- 12 feb 2026
- Sesión plenaria
- 159
- Votación núm.
- 12
- Expediente
- 173/000147
- Tipo
- Mociones
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 120 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 0 | 33 | 0 | Abstención |
| Sumar | 24 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 313 | 0 | 33 | 4 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.