Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos.
Aprobada Sí 192 · No 120 · Abstenciones 33 · No votan 5
- Sí
- 192
- No
- 120
- Abst.
- 33
- No vota
- 5
- Fecha
- 12 feb 2026
- Sesión plenaria
- 159
- Votación núm.
- 15
- Expediente
- 173/000147
- Tipo
- Mociones
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 0 | 0 | 33 | 0 | Abstención |
| Sumar | 24 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 192 | 120 | 33 | 5 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.