Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos.
Aprobada Sí 312 · No 33 · Abstenciones 0 · No votan 5
- Sí
- 312
- No
- 33
- Abst.
- 0
- No vota
- 5
- Fecha
- 12 feb 2026
- Sesión plenaria
- 159
- Votación núm.
- 9
- Expediente
- 173/000147
- Tipo
- Mociones
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 120 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 24 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 312 | 33 | 0 | 5 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.