Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte.
Aprobada Sí 348 · No 0 · Abstenciones 0 · No votan 2
- Sí
- 348
- No
- 0
- Abst.
- 0
- No vota
- 2
- Fecha
- 30 abr 2026
- Sesión plenaria
- 177
- Votación núm.
- 11
- Expediente
- 130/000040
- Tipo
- Decretos-ley
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 348 | 0 | 0 | 2 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.