Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que el Ministerio de Hacienda aplicará para perseguir el fraude y luchar contra la corrupción.
Rechazada Sí 168 · No 175 · Abstenciones 0 · No votan 7
- Sí
- 168
- No
- 175
- Abst.
- 0
- No vota
- 7
- Fecha
- 21 mar 2024
- Sesión plenaria
- 33
- Votación núm.
- 6
- Expediente
- 173/000018
- Tipo
- Mociones
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 134 | 0 | 0 | 3 | A favor |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 25 | 0 | 2 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 1 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 168 | 175 | 0 | 7 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.