Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inseguridad ciudadana y a la ocupación ilegal que afectan especialmente a Cataluña.
Rechazada Sí 168 · No 173 · Abstenciones 1 · No votan 8
- Sí
- 168
- No
- 173
- Abst.
- 1
- No vota
- 8
- Fecha
- 23 abr 2024
- Sesión plenaria
- 36
- Votación núm.
- 37
- Expediente
- 173/000024
- Tipo
- Mociones
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 24 | 0 | 3 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 0 | 5 | 1 | 2 | En contra |
| Total | 168 | 173 | 1 | 8 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.