Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Resolución 79-1 de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional relativa a la Decimosexta Revisión General de Cuotas, adoptada el 15 de diciembre de 2023.
Aprobada Sí 262 · No 37 · Abstenciones 48 · No votan 3
- Sí
- 262
- No
- 37
- Abst.
- 48
- No vota
- 3
- Fecha
- 14 nov 2024
- Sesión plenaria
- 76
- Votación núm.
- 37
- Expediente
- 110/000036
- Tipo
- Tratados y convenios
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 120 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Vox | 0 | 32 | 0 | 1 | En contra |
| Sumar | 0 | 0 | 27 | 0 | Abstención |
| ERC | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 0 | 0 | 6 | 0 | Abstención |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 2 | 5 | 1 | 0 | En contra |
| Total | 262 | 37 | 48 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.