Osoko Bilkurako bozketak
Osoko Bilkurako bozketak
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España.
Onartua Bai 170 · Ez 0 · Abstentzioak 176 · Ez dute bozkatzen 4
- Bai
- 170
- Ez
- 0
- Abst.
- 176
- Ez du bozkatzen
- 4
- Data
- 2026 api. 15(a)
- Osoko Bilkura
- 172
- Bozketa zk.
- 8
- Espedientea
- 173/000160
- Mota
- Mozioak
Boto taldeka
| Taldea | Bai | Ez | Abst. | Ez du bozkatzen | Jarrera |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 1 | Abstentzioa |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | Alde |
| Sumar | 0 | 0 | 24 | 2 | Abstentzioa |
| ERC | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstentzioa |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstentzioa |
| EH Bildu | 0 | 0 | 6 | 0 | Abstentzioa |
| EAJ-PNV | 0 | 0 | 5 | 0 | Abstentzioa |
| Talde Mistoa | 1 | 0 | 7 | 0 | Abstentzioa |
| Guztira | 170 | 0 | 176 | 4 |
Diputatu bakoitzaren botoa
Diputatu bakoitza bere talde eta alderdiarekin. Fitxa irekitzean kargatzen da.