Osoko Bilkurako bozketak
Osoko Bilkurako bozketak
Actas del XXVII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), adoptadas en Abidjan el 27 de agosto de 2021.
Onartua Bai 300 · Ez 33 · Abstentzioak 7 · Ez dute bozkatzen 10
- Bai
- 300
- Ez
- 33
- Abst.
- 7
- Ez du bozkatzen
- 10
- Data
- 2024 mar. 21(a)
- Osoko Bilkura
- 33
- Bozketa zk.
- 12
- Espedientea
- 110/000006
- Mota
- Itunak eta hitzarmenak
Boto taldeka
| Taldea | Bai | Ez | Abst. | Ez du bozkatzen | Jarrera |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 134 | 0 | 0 | 3 | Alde |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | Alde |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | Aurka |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 2 | Alde |
| ERC | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstentzioa |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | Alde |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | Alde |
| EAJ-PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Talde Mistoa | 7 | 0 | 0 | 1 | Alde |
| Guztira | 300 | 33 | 7 | 10 |
Diputatu bakoitzaren botoa
Diputatu bakoitza bere talde eta alderdiarekin. Fitxa irekitzean kargatzen da.