Osoko Bilkurako bozketak
Osoko Bilkurako bozketak
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de protección del Patrimonio Histórico frente al vandalismo.
Baztertua Bai 168 · Ez 170 · Abstentzioak 5 · Ez dute bozkatzen 7
- Bai
- 168
- Ez
- 170
- Abst.
- 5
- Ez du bozkatzen
- 7
- Data
- 2024 eka. 18(a)
- Osoko Bilkura
- 47
- Bozketa zk.
- 2
- Espedientea
- 122/000038
- Mota
- Lege-ekimenak
Boto taldeka
| Taldea | Bai | Ez | Abst. | Ez du bozkatzen | Jarrera |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 134 | 0 | 0 | 3 | Alde |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 1 | Aurka |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Sumar | 0 | 25 | 0 | 2 | Aurka |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | Aurka |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | Aurka |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | Aurka |
| EAJ-PNV | 0 | 0 | 4 | 1 | Abstentzioa |
| Talde Mistoa | 1 | 6 | 1 | 0 | Aurka |
| Guztira | 168 | 170 | 5 | 7 |
Diputatu bakoitzaren botoa
Diputatu bakoitza bere talde eta alderdiarekin. Fitxa irekitzean kargatzen da.