Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Catalán Higueras), sobre la planificación eléctrica 2030 y su impacto en Navarra.
Aprobada Si 149 · Non 0 · Abstencións 201 · Non votan 0
- Si
- 149
- Non
- 0
- Abst.
- 201
- Data
- 13 de nov. de 2025
- Sesión plenaria
- 146
- Votación núm.
- 59
- Expediente
- 173/000133
- Tipo
- Mocións
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 0 | Abstención |
| Vox | 0 | 0 | 33 | 0 | Abstención |
| Sumar | 0 | 0 | 26 | 0 | Abstención |
| ERC | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 1 | 0 | 5 | 0 | Abstención |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 0 | 3 | 0 | A favor |
| Total | 149 | 0 | 201 | 0 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.