Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Rexeitada Si 33 · Non 309 · Abstencións 0 · Non votan 8
- Si
- 33
- Non
- 309
- Abst.
- 0
- Non vota
- 8
- Data
- 10 de xan. de 2024
- Sesión plenaria
- 15
- Votación núm.
- 7
- Expediente
- 122/000019
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 0 | 121 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 25 | 0 | 1 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 0 | 0 | 7 | Sen postura clara |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 0 | 8 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 33 | 309 | 0 | 8 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.