Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para proteger a las víctimas contra los efectos del negacionismo de la violencia de género.
Aprobada Si 170 · Non 40 · Abstencións 137 · Non votan 3
- Si
- 170
- Non
- 40
- Abst.
- 137
- Non vota
- 3
- Data
- 27 de nov. de 2025
- Sesión plenaria
- 151
- Votación núm.
- 3
- Expediente
- 162/000616
- Tipo
- Proposicións non de lei
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 137 | 0 | Abstención |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 170 | 40 | 137 | 3 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.