Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el infierno fiscal al que ha condenado el Gobierno a todos los españoles.
Aprobada Si 214 · Non 125 · Abstencións 6 · Non votan 5
- Si
- 214
- Non
- 125
- Abst.
- 6
- Non vota
- 5
- Data
- 22 de abr. de 2026
- Sesión plenaria
- 174
- Votación núm.
- 15
- Expediente
- 173/000165
- Tipo
- Mocións
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 2 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 24 | 1 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 0 | 6 | 0 | Abstención |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 3 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 214 | 125 | 6 | 5 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.