Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar la erradicación del matrimonio forzado a nivel global.
Aprobada Si 176 · Non 33 · Abstencións 136 · Non votan 5
- Si
- 176
- Non
- 33
- Abst.
- 136
- Non vota
- 5
- Data
- 22 de abr. de 2026
- Sesión plenaria
- 174
- Votación núm.
- 8
- Expediente
- 162/000753
- Tipo
- Proposicións non de lei
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 135 | 2 | Abstención |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 24 | 0 | 1 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 176 | 33 | 136 | 5 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.