Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Rexeitada Si 7 · Non 305 · Abstencións 38 · Non votan 0
- Si
- 7
- Non
- 305
- Abst.
- 38
- Data
- 30 de xan. de 2024
- Sesión plenaria
- 18
- Votación núm.
- 1
- Expediente
- 122/000019
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 0 | 121 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 0 | 0 | 27 | 0 | Abstención |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 0 | 6 | 0 | Abstención |
| PNV | 0 | 0 | 5 | 0 | Abstención |
| Mixto | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 7 | 305 | 38 | 0 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.