Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Rexeitada Si 53 · Non 297 · Abstencións 0 · Non votan 0
- Si
- 53
- Non
- 297
- Abst.
- 0
- Data
- 30 de xan. de 2024
- Sesión plenaria
- 18
- Votación núm.
- 6
- Expediente
- 122/000019
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 0 | 121 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 27 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 1 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 53 | 297 | 0 | 0 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.