Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Votación del dictamen de la Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española.
Aprobada Si 168 · Non 31 · Abstencións 145 · Non votan 6
- Si
- 168
- Non
- 31
- Abst.
- 145
- Non vota
- 6
- Data
- 10 de set. de 2026
- Sesión plenaria
- 196
- Votación núm.
- 3
- Expediente
- 122/000072
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 136 | 1 | Abstención |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 0 | 31 | 0 | 1 | En contra |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 0 | 2 | 1 | A favor |
| Total | 168 | 31 | 145 | 6 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.