Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a impulsar proyectos de transformación económica y social de nivel regional.
Rexeitada Si 29 · Non 318 · Abstencións 0 · Non votan 3
- Si
- 29
- Non
- 318
- Abst.
- 0
- Non vota
- 3
- Data
- 29 de feb. de 2024
- Sesión plenaria
- 26
- Votación núm.
- 3
- Expediente
- 162/000090
- Tipo
- Proposicións non de lei
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 0 | 27 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 6 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 5 | 2 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 29 | 318 | 0 | 3 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.