Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Aprobada Si 178 · Non 172 · Abstencións 0 · Non votan 0
- Si
- 178
- Non
- 172
- Abst.
- 0
- Data
- 14 de mar. de 2024
- Sesión plenaria
- 30
- Votación núm.
- 1
- Expediente
- 122/000019
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 120 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 27 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 2 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 178 | 172 | 0 | 0 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.