Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Rexeitada Si 167 · Non 173 · Abstencións 0 · Non votan 10
- Si
- 167
- Non
- 173
- Abst.
- 0
- Non vota
- 10
- Data
- 25 de xuño de 2024
- Sesión plenaria
- 50
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 122/000087
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 133 | 0 | 0 | 4 | A favor |
| PSOE | 0 | 117 | 0 | 3 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 25 | 0 | 2 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 1 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| Total | 167 | 173 | 0 | 10 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.