Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para el reconocimiento de la República de Kosovo como Estado soberano por parte del Estado español.
Rexeitada Si 25 · Non 293 · Abstencións 27 · Non votan 5
- Si
- 25
- Non
- 293
- Abst.
- 27
- Non vota
- 5
- Data
- 27 de xuño de 2024
- Sesión plenaria
- 52
- Votación núm.
- 22
- Expediente
- 162/000257
- Tipo
- Proposicións non de lei
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 137 | 0 | 0 | En contra |
| PSOE | 0 | 118 | 0 | 2 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 1 | 0 | 26 | 0 | Abstención |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 0 | 5 | 1 | 2 | En contra |
| Total | 25 | 293 | 27 | 5 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.