Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas en relación con la práctica de la reduflación.
Aprobada Si 308 · Non 0 · Abstencións 33 · Non votan 9
- Si
- 308
- Non
- 0
- Abst.
- 33
- Non vota
- 9
- Data
- 11 de set. de 2024
- Sesión plenaria
- 58
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 162/000262
- Tipo
- Proposicións non de lei
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 120 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Vox | 0 | 0 | 33 | 0 | Abstención |
| Sumar | 27 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 0 | 7 | Sen postura clara |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 308 | 0 | 33 | 9 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.