Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
Aprobada Si 347 · Non 0 · Abstencións 1 · Non votan 2
- Si
- 347
- Non
- 0
- Abst.
- 1
- Non vota
- 2
- Data
- 23 de out. de 2024
- Sesión plenaria
- 70
- Votación núm.
- 29
- Expediente
- 042/000017
- Tipo
- Reformas (Constitución, Regulamento, Estatuto)
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 27 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 0 | 1 | 1 | A favor |
| Total | 347 | 0 | 1 | 2 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.