Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno.
Rexeitada Si 170 · Non 178 · Abstencións 0 · Non votan 2
- Si
- 170
- Non
- 178
- Abst.
- 0
- Non vota
- 2
- Data
- 28 de nov. de 2024
- Sesión plenaria
- 82
- Votación núm.
- 13
- Expediente
- 173/000066
- Tipo
- Mocións
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 27 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 1 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| Total | 170 | 178 | 0 | 2 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.