Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para garantizar el funcionamiento de la red ferroviaria.
Rebutjada Sí 171 · No 176 · Abstencions 0 · No voten 3
- Sí
- 171
- No
- 176
- Abst.
- 0
- No vota
- 3
- Data
- 28 de maig del 2025
- Sessió plenària
- 115
- Votació núm.
- 3
- Expedient
- 173/000100
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 1 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 6 | 0 | 1 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixt | 1 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 171 | 176 | 0 | 3 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.